โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ : ศป.บ. (การออกแบบสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ xx หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ xx หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา xx หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ xx หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท–ป–ต) |
7001…. 7003…. 7004…. 734101 734106 734216 | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 วิชา วาดเส้น 1 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น หลักและทฤษฎีการสื่อสาร | 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0– 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (3 – 0 – 6) |
รวม | 18 (16 – 4 – 36) | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท–ป– ต) |
7001…. 7003…. 734102 734104 734108 734212 | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา วาดเส้น 2 การถ่ายภาพเบื้องต้น องค์ประกอบศิลป์ เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) |
รวม | 18 (15 – 6 – 36) | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
7002…. 7003… 7004…. 734103 734110 734215 734218 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จิตรกรรมเบื้องต้น ศิลปะไทย การออกแบบตัวละคร การถ่ายภาพงานโฆษณา | 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) |
รวม | 21 (18 – 6 – 42) | |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
7002… 734107 734111 734213 734217 734221 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา แอนิเมชั่น 2 มิติ ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น การออกแบบขั้นพื้นฐาน การเขียนบทและบทภาพ ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก | 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (3 – 0 – 6) |
รวม | 18 (14 – 8 – 36) | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
7003…. 734109 734214 734219 734220 7343XX | กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การคิดเชิงออกแบบเพื่อสื่อดิจิทัล การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การกำกับและลำดับภาพ วิชาเอก | 3 (3 – 0 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (x – x– x) |
รวม | 18 (X – X –X) | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
734105 734222 734223 7343XX 7343XX 7343XX | สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์ วิจัยเพื่อสื่อดิจิทัล วิชาเอก วิชาเอก วิชาเอก | 3 (2 – 2 – 6) 3 (2 – 2 – 6) 3 (3 – 0 – 6) 3 (x – x– x) 3 (x – x– x) 3 (x – x– x) |
รวม | 18 (x –x -x) | |
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
734225 | ฝึกงาน | 3 (0–300-0) |
รวม | 3 (0–300-0) | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
734224 734226 7343XX | การเล่าเรื่อง โครงงานสื่อดิจิทัล 1 วิชาเอก | 3 (3 – 0 –6) 1 (0 –2– 6) 3 (x – x– x) |
รวม | 7 (x –x -x) | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต(ท – ป – ต) |
734227 7XXXXX 7XXXXX | โครงงานสื่อดิจิทัล 2 วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี | 2 (0 – 4– 12) 3 (x – x– x) 3 (x – x– x) |
รวม | 8 (x –x -x) | |
